Harga Pulsa
Posted: by RINAL ARIFIN inHai Bro and sis gimana nih hari ini pasti sehat kan...ya nggak mau dong sakit he..he..pada mau nanya kan pasti harga pulsa di Andalancell yup dibawah ini saya kasih tau tuh harganya, emang sih bukan yang paling murah tapi saya jamin transaksinya lancar dan jarang gangguan, percuma juga kan kalo harga murah tapi transaksinya ndut..ndutan eh bukannya untung malah yang beli pada kapok beli ke kita. Pernah tuh saya coba daftar pulsa dari website yang lumayan murah sih tapi.... wow transaksinya lelet banget, abis pulsa aja buat komplen doang. So bro and sis jangan salah pilih deh, pilih yang pasti-pasti aja dan yang pasti kita nyaman dengan transaksinya.
HARGA Up Date 1 JULI 2011
Cara TRX: Kode.No Tujuan.Pin | Contoh: 5.08122334455.1234
Cara TRX: Kode.No Tujuan.Pin | Contoh: 5.08122334455.1234
Simpati & As JaBar (Kode: S) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
SS5 | 5.000 | 5.200 | |
SS10 | 10.000 | 10.200 | |
SS20 | 20.000 | 20.050 | |
SS25 | 25.000 | 25.100 | |
SS50 | 50.000 | 49.600 | |
SS100 | 100.000 | 97.600 |
Simpati & As Nasional (Kode: SS) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
5 | 5.000 | 5.300 | |
10 | 10.000 | 10.400 | |
20 | 20.000 | 20.100 | |
25 | 25.000 | 25.100 | |
50 | 50.000 | 49.600 | |
100 | 100.000 | 97.600 |
Im3 & Mentari (Kode: I) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
2 | 2.000 | 2.300 | |
5 | 5.000 | 5.300 | |
10 | 10.000 | 10.300 | |
25 | 25.000 | 25.050 | |
50 | 50.000 | 49.300 | |
100 | 100.000 | 98.300 |
Im3 & Mentari Sms (Kode: I5S/I10S/I25S) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
5S | 5.000 | 5.300 | |
10S | 10.000 | 10.300 | |
25S | 25.000 | 25.050 |
Im3 & Mentari Gprs (Kode: I5G/I10G/I25G) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
5G | 5.000 | 5.300 | |
10G | 10.000 | 10.300 | |
25G | 25.000 | 25.050 |
Xl Nasional (Kode: X) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
1 | 1.000 | 1.250 | |
5 | 5.000 | ch.x.pin | |
10 | 10.000 | ch.x.pin | |
25 | 25.000 | ch.x.pin | |
50 | 50.000 | ch.x.pin | |
100 | 100.000 | ch.x.pin |
Xl Bandung (Kode: XX) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
XX5 | 5.000 | 5.400 | |
XX10 | 10.000 | 10.350 | |
XX25 | 25.000 | 25.100 | |
XX50 | 50.000 | 50.100 | |
XX100 | 100.000 | 99.350 |
Axis (Kode: AX) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
1 | 1.000 | 1.200 | |
5 | 5.000 | 5.050 | |
10 | 10.000 | 9.900 | |
20 | 20.000 | 19.600 | |
25 | 25.000 | 24.600 | |
50 | 50.000 | 48.850 | |
100 | 100.000 | 97.350 |
Esia (Kode: E) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
E1 | 1.000 | 1.250 | |
E5 | 5.000 | 5.275 | |
E10 | 10.000 | 10.225 | |
E15 | 15.000 | 15.100 | |
E20 | 20.000 | 20.100 | |
E25 | 25.000 | 25.100 | |
E50 | 50.000 | 49.850 | |
E100 | 100.000 | 99.350 |
Flexi (Kode: F) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
F5 | 5.000 | 5.050 | |
F10 | 10.000 | 9.850 | |
F20 | 20.000 | 19.450 | |
F25 | 25.000 | 24.350 | |
F50 | 50.000 | 48.350 | |
F100 | 100.000 | 96.350 |
Hepi (Kode: EP) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
5 | 5.000 | 5.050 | |
10 | 10.000 | 9.950 | |
25 | 25.000 | 24.350 | |
50 | 50.000 | 48.350 | |
100 | 100.000 | 96.350 |
Fren (Kode: FN) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
5 | 5.000 | 5.100 | |
10 | 10.000 | 9.950 | |
20 | 20.000 | 19.800 | |
25 | 25.000 | 24.600 | |
50 | 50.000 | 49.100 | |
100 | 100.000 | 97.600 |
Smart (Kode: SB) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
5 | 5.000 | 5.100 | |
10 | 10.000 | 9.950 | |
20 | 20.000 | 19.800 | |
50 | 50.000 | 49.100 | |
100 | 100.000 | 97.600 |
Starone (Kode: ST) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
ST5 | 5.000 | 5.300 | |
ST10 | 10.000 | 10.300 | |
ST50 | 50.000 | 49.300 | |
ST100 | 100.000 | 98.300 |
Three (Kode: R) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
1 | 1.000 | 1.250 | |
5 | 5.000 | 5.100 | |
10 | 10.000 | 10.000 | |
20 | 20.000 | 19.900 | |
30 | 30.000 | 29.750 | |
50 | 50.000 | 49.350 | |
100 | 100.000 | 98.100 |
Ceria (Kode: CR) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
5 | 5.000 | 4.900 | |
10 | 10.000 | 9.700 | |
20 | 20.000 | 19.300 | |
50 | 50.000 | 48.100 | |
100 | 100.000 | 96.100 |
*Deposit minimal Rp.50.000,- | Harga sewaktu² dapat berubah info via SMS Replay
Salam Kenal Sesama Penjual Pulsa