Token PLN
Posted: by RINAL ARIFIN in
0
HARGA Up Date 1 JULI 2011
Cara TRX: Kode.No Meteran.Pin | Contoh: PLN20.10069856789.1234
Cara TRX: Kode.No Meteran.Pin | Contoh: PLN20.10069856789.1234
Token PLN (Token/Voucher Listrik Prabayar) | |||
---|---|---|---|
Kode | Keterangan | Harga | |
PLN20 | Voucher 20.000 | 19.500 | |
PLN25 | Voucher 25.000 | 24.500 | |
PLN50 | Voucher 50.000 | 49.500 | |
PLN75 | Voucher 75.000 | 74.700 | |
PLN100 | Voucher 100.000 | 99.600 | |
PLN150 | Voucher 150.000 | 150.100 | |
PLN200 | Voucher 200.000 | 200.100 | |
PLN250 | Voucher 250.000 | 250.100 | |
PLN500 | Voucher 500.000 | 500.100 |
*Deposit minimal Rp.50.000,- | Harga sewaktu² dapat berubah info via SMS Replay
*Nb: Voc Fisik/Game transaksi No & Nominal sama dlm sehari tdk bisa harus beda Nominal !!
*Nb: Voc Fisik/Game transaksi No & Nominal sama dlm sehari tdk bisa harus beda Nominal !!