Finding The Direct TV In Your Region.
Posted: by RINAL ARIFIN inPlay The Online Casino and Get The Cash
Posted: by RINAL ARIFIN inDibali Ketegasan Seorang Ayah
Posted: by RINAL ARIFIN inkalo baca renungan dibawah ini kita teringat akan ayah kita, kadang kita lebih sayang terhadap ibu kita daripada ayah kita karena kita tau ayah kita pasti tegas, tapi dibalik ketegasan itu tersembunyi sebuah kasih sayang yang begitu besar untuk anak-anaknnya jadi sedih yah bro and sis
sedang bekerja diperantauan, yang ikut suaminya merantau di luar kota atau
luar negeri, yang sedang bersekolah atau kuliah jauh dari kedua orang
tuanya.....
Akan sering merasa kangen sekali dengan Mamanya.
Lalu bagaimana dengan Papa?
Mungkin karena Mama lebih sering menelepon untuk menanyakan keadaanmu
setiap hari,
tapi tahukah kamu, jika ternyata Papa-lah yang mengingatkan Mama untuk
menelponmu?
*Mungkin dulu sewaktu kamu kecil, Mama-lah yang lebih sering mengajakmu
bercerita atau berdongeng,
tapi tahukah kamu, bahwa sepulang Papa bekerja dan dengan wajah lelah
Papa selalu menanyakan pada Mama tentang kabarmu dan apa yang kau
lakukan seharian?
Harga Pulsa
Posted: by RINAL ARIFIN inCara TRX: Kode.No Tujuan.Pin | Contoh: 5.08122334455.1234
Simpati & As JaBar (Kode: S) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
SS5 | 5.000 | 5.200 | |
SS10 | 10.000 | 10.200 | |
SS20 | 20.000 | 20.050 | |
SS25 | 25.000 | 25.100 | |
SS50 | 50.000 | 49.600 | |
SS100 | 100.000 | 97.600 | |
Simpati & As Nasional (Kode: SS) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
5 | 5.000 | 5.300 | |
10 | 10.000 | 10.400 | |
20 | 20.000 | 20.100 | |
25 | 25.000 | 25.100 | |
50 | 50.000 | 49.600 | |
100 | 100.000 | 97.600 | |
Im3 & Mentari (Kode: I) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
2 | 2.000 | 2.300 | |
5 | 5.000 | 5.300 | |
10 | 10.000 | 10.300 | |
25 | 25.000 | 25.050 | |
50 | 50.000 | 49.300 | |
100 | 100.000 | 98.300 | |
Im3 & Mentari Sms (Kode: I5S/I10S/I25S) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
5S | 5.000 | 5.300 | |
10S | 10.000 | 10.300 | |
25S | 25.000 | 25.050 | |
Im3 & Mentari Gprs (Kode: I5G/I10G/I25G) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
5G | 5.000 | 5.300 | |
10G | 10.000 | 10.300 | |
25G | 25.000 | 25.050 | |
Xl Nasional (Kode: X) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
1 | 1.000 | 1.250 | |
5 | 5.000 | ch.x.pin | |
10 | 10.000 | ch.x.pin | |
25 | 25.000 | ch.x.pin | |
50 | 50.000 | ch.x.pin | |
100 | 100.000 | ch.x.pin | |
Xl Bandung (Kode: XX) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
XX5 | 5.000 | 5.400 | |
XX10 | 10.000 | 10.350 | |
XX25 | 25.000 | 25.100 | |
XX50 | 50.000 | 50.100 | |
XX100 | 100.000 | 99.350 | |
Axis (Kode: AX) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
1 | 1.000 | 1.200 | |
5 | 5.000 | 5.050 | |
10 | 10.000 | 9.900 | |
20 | 20.000 | 19.600 | |
25 | 25.000 | 24.600 | |
50 | 50.000 | 48.850 | |
100 | 100.000 | 97.350 | |
Esia (Kode: E) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
E1 | 1.000 | 1.250 | |
E5 | 5.000 | 5.275 | |
E10 | 10.000 | 10.225 | |
E15 | 15.000 | 15.100 | |
E20 | 20.000 | 20.100 | |
E25 | 25.000 | 25.100 | |
E50 | 50.000 | 49.850 | |
E100 | 100.000 | 99.350 | |
Flexi (Kode: F) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
F5 | 5.000 | 5.050 | |
F10 | 10.000 | 9.850 | |
F20 | 20.000 | 19.450 | |
F25 | 25.000 | 24.350 | |
F50 | 50.000 | 48.350 | |
F100 | 100.000 | 96.350 | |
Hepi (Kode: EP) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
5 | 5.000 | 5.050 | |
10 | 10.000 | 9.950 | |
25 | 25.000 | 24.350 | |
50 | 50.000 | 48.350 | |
100 | 100.000 | 96.350 | |
Fren (Kode: FN) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
5 | 5.000 | 5.100 | |
10 | 10.000 | 9.950 | |
20 | 20.000 | 19.800 | |
25 | 25.000 | 24.600 | |
50 | 50.000 | 49.100 | |
100 | 100.000 | 97.600 | |
Smart (Kode: SB) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
5 | 5.000 | 5.100 | |
10 | 10.000 | 9.950 | |
20 | 20.000 | 19.800 | |
50 | 50.000 | 49.100 | |
100 | 100.000 | 97.600 | |
Starone (Kode: ST) | |||
|---|---|---|---|
Kode | Nominal | Harga | |
ST5 | 5.000 | 5.300 | |
ST10 | 10.000 | 10.300 | |
ST50 | 50.000 | 49.300 | |
ST100 | 100.000 | 98.300 | |
Three (Kode: R) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
1 | 1.000 | 1.250 | |
5 | 5.000 | 5.100 | |
10 | 10.000 | 10.000 | |
20 | 20.000 | 19.900 | |
30 | 30.000 | 29.750 | |
50 | 50.000 | 49.350 | |
100 | 100.000 | 98.100 | |
Ceria (Kode: CR) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga |
5 | 5.000 | 4.900 | |
10 | 10.000 | 9.700 | |
20 | 20.000 | 19.300 | |
50 | 50.000 | 48.100 | |
100 | 100.000 | 96.100 | |
Tentang Kami
Posted: by RINAL ARIFIN inKami memastikan anda mendapatkan Harga pulsa Elektrik terMurah, untuk bisnis pulsa Anda.
